HORAIRES DES COURS ANNEE ACADEMIQUE 2018-2019
PROMOTION : D1 BD
Ier SEMESTRE
Semaine du 14/01/ au 19/01/2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heures | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | |
08h30-12h30 | Prothèse | Psycho med | Férié | Férié | ODF4 | Médecine nucl | |
14h00-17h00 | ETC | Férié | Férié | Stomato | |||
Semaine du 21/01/ au 26/01/2019(1) | |||||||
Heures | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | |
08h30-12h30 | Prothèse4 | Psycho med4 | Prothèse8 | Paro4 | ODF8 | Médecine nucl | |
14h00-17h00 | ETCpartie2 | Stomato3 | Imagerie3 | ETCpartie 2 | Anapath3 | ||
Semaine du 28/01/ au 02/02/2019(2) | |||||||
Heures | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | |
08h30-12h30 | Prothèse12 | Psycho med8 | Prothèse16 | Paro8 | ODF12 | Médecine nucl/fin | |
14h00-17h00 | ETCpartie2 | Stomato6 | Imagerie6 | ETCpartie2 | Anapath6 | ||
Semaine du 04/02/ au 09/02/2019(3) | |||||||
Heures | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | |
08h30-12h30 | Prothèse20 | Psycho med12 | Prothèse24 | Paro12 | ODF16 | Médecine int4 | |
14h00-17h00 | ETCpartie2/fin | Stomato9 | Imagerie9 | Chirurgie sto3 | Anapath9 | ||
Semaine du 11/02/ au 16/02/2019(4) | |||||||
Heures | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | |
08h30-12h30 | Prothèse28 | Psycho med16 | Prothèse32 | Paro16 | ODF20 | Médecine int8 | |
14h00-17h00 | Chirurgie gen3 | Stomato12 | Imagerie12 | Chirurgie sto6 | Anapath12 | ||
Semaine du 18/02/ au 23/02/2019(5) | |||||||
Heures | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | |
08h30-12h30 | Prothèse36 | Psycho med/fin | Prothèse40 | Paro20 | ODF24 | Médecine int12 | |
14h00-17h00 | Chirurgie gen6 | Stomatofin | Imagerie15 | Chirurgie sto9 | Anapath15 | Stomato15fin | |
Semaine du 25/02/ au 02/03/2019(6) | |||||||
Heures | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | |
08h30-12h30 | Prothèse44 | DO4 | Prothèse48 | Paro/fin | ODF/fin | Médecine int16fin | |
14h00-17h00 | Chirurgie gen9 | Imagerie18 | Chirurgie sto12 | Anapath18 | |||
Semaine du 04/03/ au 09/03/2019(6) | |||||||
Heures | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | |
08h30-12h30 | Prothèse/théofin | DO8 | Pharmaco4 | DO12 | Pharmaco | Santé pub4 | |
14h00-17h00 | Chirurgie gen12 | Imagerie21 | Chirurgie stofin | Anapath21 | |||
Semaine du 11/03/ au 16/03/2019(7) | |||||||
Heures | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | |
08h30-12h30 | Pédo4 | DO16 | Pharmaco8 | DO20 | Pharmaco | Santé pub8 | |
14h00-17h00 | Chirurgie gen15 | Imagerie24 | Anapath24 | ||||
Semaine du 18/03/ au 23/03/2019(8) | |||||||
Heures | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | |
08h30-12h30 | Pédo8 | DO24 | Pharmaco12 | DO28 | Pharmaco | Santé pub12 | |
14h00-17h00 | Chirurgie gen18 | Imagerie27 | Anapath27 | ||||
Semaine du 25/03/ au 30/03/2019(9) | |||||||
Heures | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | |
08h30-12h30 | Pédo12 | DO32 | Pharmaco16 | DO36 | Pharmaco | Santé pubfin | |
14h00-17h00 | Chirurgie gen21 | Imagerie/fin | Anapath30 | ||||
Semaine du 01/04/ au 06/04/2019(10) | |||||||
Heures | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | |
08h30-12h30 | Pédo16 | DO40 | Pharmaco20 | DO44 | Pharmaco | ||
14h00-17h00 | Chirurgie gen24 | Semio chir3 | Anapath33 | ||||
Semaine du 08/04/ au 13/04/2019(11) | |||||||
Heures | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | |
08h30-12h30 | Pédo20 | DO48 | Pharmaco24 | DO52 | Pharmaco | ||
14h00-17h00 | Chirurgie gen27 | Semio chir6 | Anapath36 | ||||
Semaine du 15/04/ au 20/04/2019(12) | |||||||
Heures | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | |
08h30-12h30 | Pédo24 | DO56 | Pharmaco28 | DO/theofin | Pharmaco | ||
14h00-17h00 | Chirurgie gen30fin | Semio chir9 | Anapath39 | ||||
Semaine du 22/04/ au 27/04/2019(13) | |||||||
Heures | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | |
08h30-12h30 | Pédo28 | Pharmaco32 | Pharmaco | ||||
14h00-17h00 | Semio chir12 | Anapath42 | |||||
Semaine du 29/04/ au 04/05/2019(14) | |||||||
Heures | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | |
08h30-12h30 | Pédo32 | Pharmaco36 | Pharmaco | ||||
14h00-17h00 | Semio chirfin | Anapath 45fin | |||||
Semaine du 06/05/ au 11/05/2019(15) | |||||||
Heures | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | |
08h30-12h30 | PédoTP4 | Pharmaco40 | |||||
14h00-17h00 | |||||||
Semaine du 13/05/ au 18/05/2019(16) | |||||||
Heures | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | |
08h30-12h30 | PédoTP8 | Pharmaco44 | |||||
14h00-17h00 | |||||||
Semaine du 20/05/ au 25/05/2019(17) | |||||||
Heures | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | |
08h30-12h30 | PédoTP12 | Pharmaco48fin theo | |||||
14h00-17h00 | |||||||
Semaine du 27/05/ au 02/06/2019(18) | |||||||
Heures | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | |
08h30-12h30 | PédoTPfin | ||||||
14h00-17h00 |