HORAIRES DES COURS ANNEE ACADEMIQUE 2018-2019
PROMOTION : G1 BM
Ier SEMESTRE
Semaine du 14/01/ au 19/01/2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heures | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | |
08h30-12h30 | Math4 | Physique4 | Férié | Férié | Math8 | Educit4 | |
14h00-17h00 | EOE3 | EOE6 | Férié | Férié | Philosophie | ||
Semaine du 21/01/ au 26/01/2019 (1) | |||||||
Heures | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | |
08h30-12h30 | Math12 | Physique8 | Math16 | Physique12 | Math20 | Educit8 | |
14h00-17h00 | EOE9 | EOE/fin | Philosophie | Logique3 | Philosophie/fin | ||
Semaine du 28/01/ au 02/02/2019 (2) | |||||||
Heures | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | |
08h30-12h30 | Math24 | Physique16 | Math28 | Physique20 | Math32 | Educit12 | |
14h00-17h00 | Biologie Veg3 | Biologie veg6 | Philosophie | Logique6 | Philosophie | ||
Semaine du 04/02/ au 09/02/2019 (3) | |||||||
Heures | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | |
08h30-12h30 | Math36 | Physique24 | Math40 | Physique28 | Math/fin | Educit16 | |
14h00-17h00 | Biologie veg9 | Biologie veg12 | Philosophie | Logique9 | Philosophie | ||
Semaine du 11/02/ au 16/02/2019 (4) | |||||||
Heures | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | |
08h30-12h30 | Chimie gen4 | Physique32 | Chimie gen8 | Physique36 | Chimie org4 | Educit20 | |
14h00-17h00 | Biologie veg15 | Biologie veg18 | Philosophie /finTp | Logique12 | Informatique3 | ||
Semaine du 18/02/ au 23/02/2019 (5) | |||||||
Heures | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | |
08h30-12h30 | Chimie gen 12 | Physique40 | Chimie gen 16 | Physiq44 | Chimie org8 | Educit/fin | |
14h00-17h00 | Biologie veg21 | Biologie veg24 | Informatique6 | Logiq15 | Informatique9 | ||
Semaine du 25/02/ au 02/03/2019 (6) | |||||||
Heures | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | |
08h30-12h30 | Chimie gen 20 | Physique48 | Chimiegen 24 | Physique52 | Chimie org12 | Anglais médical4 | |
14h00-17h00 | Biologie veg27 | Biologie veg30 | Informatique12 | Logiq/fin | Informatique15 | ||
Semaine du 04/03/ au 09/03/2019 (7) | |||||||
Heures | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | |
08h30-12h30 | Chimiegen28 | Physique56 | Chimiegen32 | Physique/fin | Chimie org16 | Anglais med8 | |
14h00-17h00 | Biologie veg33 | Biologie veg36 | Informatique18 | Chimie org19 | Informatique21 | ||
Semaine du 11/03 au 16/03/2019 (8) | |||||||
Heures | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | |
08h30-12h30 | Chimiegen36 | Physique/Tp4 | Chimiegen40 | Physique8 | Chimie org23 | Anglais me12 | |
14h00-17h00 | Biologie veg39 | Biologie veg42 | Informatique24 | Chimieorg26 | Informatique27 | ||
Semaine du 18/03 au 23/03/2019 (9) | |||||||
Heures | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | |
08h30-12h30 | Chimiegen44 | Physique12 | Chimiegen48 | Physique/finTp | Chimie org30 | Anglais me 16 | |
14h00-17h00 | Biologie veg45 | Biologie veg48 | Informati/fin | Chimie org33 | Informat/Tp3 | ||
Semaine du 25/03 au 30/03/2019 (10) | |||||||
Heures | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | |
08h30-12h30 | Chimiegen52 | Biol anima4 | Chimiegen56 | Biol anima8 | Chimie org34 | Anglais med20 | |
14h00-17h00 | Biologie veg51 | Biologie veg /fin | Informatiq6 | Chimie org37 | Informatiq 9 | ||
Semaine du 01/04 au 06/04/2019 (11) | |||||||
Heures | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | |
08h30-12h30 | Chimiegen/fin | Biol anima12 | chimiegenTp4 | Biol anima16 | Chimie org41 | Anglais med24 | |
14h00-17h00 | SP3 | SP6 | Informatiq1 2 | Chimie org44 | Informatique/fin | ||
Semaine du 08/04 au 13/04/2019 (12) | |||||||
Heures | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | |
08h30-12h30 | Chimiegen8 | Bio anima20 | Chimiegen12 | Bio anima24 | Chimie org48 | Anglais med28 | |
14h00-17h00 | SP9 | SP12 | Biostat3 | Chimie org51 | Biostat6 | ||
Semaine du 15/04 au 20/04/2019 (13) | |||||||
Heures | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | |
08h30-12h30 | ChimiegenTp/fin | Bio anima28 | Biostat10 | Bio anima32 | Chimie org55 | Anglais med/fin | |
14h00-17h00 | SP20 | SP24 | Biostat13 | Chimie org58 | Biostat16 | ||
Semaine du 22/04 au 27/04/2019 (14) | |||||||
Heures | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | |
08h30-12h30 | SP28 | Bio anima36 | Biostat20 | Bio anima40 | Chimie org/fin | ||
14h00-17h00 | SP/fin | SP/Tp3 | Biostat24 | Chimie orgTp3 | Biostat 28 | ||
Semaine du 29/04 au 04/05/2019 (15) | |||||||
Heures | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | |
08h30-12h30 | SP7 | Bio anima44 | Biostat/fin | Bio anima48 | Chimie org7 | ||
14h00-17h00 | SP10 | Biostat TP3 | Biostat TP6 | Chimie org10 | |||
Semaine du 06/05 au 12/05/2019 (16) | |||||||
Heures | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | |
08h30-12h30 | SP14 | Bio anima52 | Bio anima56 | Chimie org/finTp | |||
14h00-17h00 | SP/Tp fin | ||||||
Semaine du 14/05 au 20/05/2019 (16) | |||||||
Heures | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | |
08h30-12h30 | Bio anima/fin | Bio animaTp4 | Bio animaTp8 | Bio animaTp12 | Bio anima/fin | ||
14h00-17h00 |